Controlá todo tu proceso comercial — captación, calificación, seguimiento y cierre. La IA no deja escapar oportunidades y te muestra dónde mejorar.
Desde el primer DM hasta el cierre. Los agentes cualifican, contestan y agendan — vos solo cerrás.
Creá un mes completo de contenido en minutos. IA que conoce tu marca, tu tono y tu audiencia.
Cada agente tiene un rol claro, accede a los mismos datos que vos y opera con los permisos de tu equipo.
Conectamos tu stack existente en días, no meses.
Y muchas más en camino
3 preguntas y te recomendamos el plan ideal para tu negocio
WhatsApp, Instagram, web chat — todas juntas
Contá a todos los que gestionan conversaciones o contenido
Podés elegir más de uno
Sin costos ocultos de tokens. El agente cualifica y pasa a humano cuando lo necesita.
✓ 7 días gratis · sin tarjeta
✓ 7 días gratis · sin tarjeta
| Feature | Base $35 |
Starter $75 |
Pro $185 |
Enterprise Custom |
|---|---|---|---|---|
| Inbox y CRM | ||||
| Inbox omnicanal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canales conectados | 2 | 5 | ∞ | ∞ |
| WhatsApp Business | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instagram DM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facebook, Telegram, Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM con pipeline Kanban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipelines | 1 | 3 | ∞ | ∞ |
| Contactos y empresas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar datos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversaciones/mes | 100 | 300 IA | 400+ IA | Custom |
| IA y Automatización | ||||
| Agentes IA | — | 1 | 3 | ∞ |
| Créditos IA/mes | — | 750 cr | 2.000 cr | Custom |
| Cualificación automática | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clasificación por intención de compra | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendado automático | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Follow-ups IA (con contexto) | — | ~75/mes | ~100+/mes | Custom |
| Google Calendar + Sheets | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BackOffice IA | — | — | ~166 acc/mes | Custom |
| Análisis de conversaciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes con IA | — | — | ✓ | ✓ |
| Integraciones custom (ERP, CRM) | — | — | — | ✓ |
| Marketing IA | ||||
| Calendario de contenido IA | — | — | ✓ | ✓ |
| Publicación Instagram | — | — | ✓ | ✓ |
| Publicación TikTok | — | — | ✓ | ✓ |
| Publicación LinkedIn | — | — | ✓ | ✓ |
| Imágenes generadas IA/mes | — | — | ~40 | Custom |
| Videos procesados/mes | — | — | ~5 | Custom |
| Studio creativo IA | — | — | ✓ | ✓ |
| Meta Ads Intelligence | — | — | ✓ | ✓ |
| Analytics de RRSS | — | — | ✓ | ✓ |
| Tendencias e insights | — | — | ✓ | ✓ |
| Top-ups de créditos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo, Límites y Soporte | ||||
| Usuarios incluidos | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Usuarios adicionales | — | +$20/u | +$20/u | Incluido |
| Roles y permisos | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Setup opcional | — | $200 | $500 | Incluido |
| Canal adicional | — | +$30/u | +$30/u | Incluido |
| Trial gratuito | — | 7 días | 7 días | — |
| Soporte | Chat + instructivos | Chat + instructivos | Chat prioritario | Dedicado |
| Onboarding guiado | — | — | ✓ | ✓ |
BESEL es la tecnología: pipeline, IA, marketing y ventas unificados. Delegup es el equipo que diseña tu proceso comercial, capacita a tus vendedores y acompaña la implementación con la metodología PPT (Personas, Procesos, Tecnología). Juntos construyen una máquina que vende sola.
Configurá tu primer agente en menos de 48 horas. Sin tarjeta de crédito requerida.